
렌탈 서비스를 간편하게 온라인으로 신청하세요! 전문적인 상담과 최대 혜택을 드립니다.
※ 위 개인정보는 렌탈상담 및 접수를 위해 저장 되며, 이외 목적으로 사용하지 않습니다.
Total : 47,059 건
번호 | 내용 | 신청자명 | 날짜 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|
35859 | 정수기 온라인 무료상담 | 김*라 | 01-17 | 접수완료 |
35858 | 정수기 온라인 무료상담 | 최*희 | 01-17 | 접수완료 |
35857 | 정수기 온라인 무료상담 | 정*희 | 01-17 | 접수완료 |
35856 | 공기청정기 온라인 무료상담 | 신*지 | 01-17 | 접수완료 |
35855 | 정수기 온라인 무료상담 | 김*미 | 01-17 | 접수완료 |
35854 | 정수기 온라인 무료상담 | 서*정 | 01-17 | 접수완료 |
35853 | 정수기 온라인 무료상담 | 이*영 | 01-17 | 접수완료 |
35852 | 정수기 온라인 무료상담 | 김*성 | 01-17 | 접수완료 |
35851 | 정수기 온라인 무료상담 | 이*정 | 01-17 | 접수완료 |
35850 | 정수기 온라인 무료상담 | 송*연 | 01-17 | 접수완료 |
35849 | 정수기 온라인 무료상담 | 김*진 | 01-17 | 접수완료 |
35848 | 정수기 온라인 무료상담 | 박*숙 | 01-17 | 접수완료 |
35847 | 정수기 온라인 무료상담 | 강*재 | 01-17 | 접수완료 |
35846 | 정수기 온라인 무료상담 | 우*임 | 01-17 | 접수완료 |
35845 | 정수기 온라인 무료상담 | 하*미 | 01-17 | 접수완료 |
35844 | 정수기 온라인 무료상담 | 장*연 | 01-17 | 접수완료 |
35843 | 정수기 온라인 무료상담 | 김*주 | 01-17 | 접수완료 |
35842 | 정수기 온라인 무료상담 | 원*자 | 01-16 | 접수완료 |
35841 | 온라인 무료상담 | 오*수 | 01-16 | 접수완료 |
35840 | 정수기 온라인 무료상담 | 강*지 | 01-16 | 접수완료 |
생활의 LG전자, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.
1599-9628
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.